1/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPIN SKI |
|||||||||
AllRound/Elite | *** | 25,00 | 45,00 | 61,00 | 77,00 | 92,00 | 104,00 | 10,00 | |
AllRound Superior | **** | 30,00 | 55,00 | 75,00 | 95,00 | 115,00 | 132,00 | 13,00 | |
Exclusive/Race Carver |
***** | 35,00 | 65,00 | 93,00 | 120,00 | 142,00 | 162,00 | 15,00 | |
SPECIAL SKI | |||||||||
Diamant/Specials | ****** | 40,00 | 77,00 | 110,00 | 140,00 | 166,00 | 189,00 | 17,00 | |
Stöckli | ****** | 50,00 | 89,00 | 125,00 | 157,00 | 189,00 | 219,00 | 18,00 | |
Stöckli Specials |
****** | 55,00 | 97,00 | 136,00 | 171,00 | 205,00 | 239,00 | 20,00 | |
Freeride | **** | 30,00 | 55,00 | 75,00 | 95,00 | 115,00 | 132,00 | 13,00 | |
Snowblade | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 62,00 | 7,00 | ||
JUNIOR SKI MIT HELM |
|||||||||
Junior Mini 80-110cm | 11,00 | 19,00 | 27,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 5,00 | ||
Junior 115-140cm | 14,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 6,00 | ||
Junior Top 130-150cm |
18,00 | 34,00 | 44,00 | 54,00 | 64,00 | 72,00 | 8,00 | ||
SKISCHUHE/BOOTS |
|||||||||
Junior (-39) | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 4,00 | ||
Elite | *** | 12,00 | 22,00 | 30,00 | 37,00 | 43,00 | 49,00 | 6,00 | |
Elite Boa | **** | 15,00 | 25,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 | 57,00 | 7,00 | |
Top | ***** | 19,00 | 33,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 66,00 | 8,00 | |
SNOWBOARD | |||||||||
Junior -130cm | 8,00 | 15,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 62,00 | 7,00 | |
Adult Elite | *** | 14,00 | 25,00 | 45,00 | 61,00 | 77,00 | 92,00 | 104,00 | 10,00 |
Adult Exclusive | ***** | 18,00 | 30,00 | 55,00 | 75,00 | 95,00 | 115,00 | 132,00 | 12,00 |
SPECIALS | |||||||||
Kinderhelm | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 2,00 | ||
Helm Erwachsen |
5,00 | 9,00 | 13,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 4,00 | ||
Bob | 3,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 15,00 | 17,00 | 2,00 | |
Rodel Top | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 32,00 | 39,00 | 46,00 | 6,00 | |
Skistöcke | 2,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 1,00 | ||
Schneeschuhe | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 32,00 | 39,00 | 46,00 | 6,00 | |
Rückenschützer | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 2,00 | ||
Kinderwagen | 15,00 | 25,00 | 48,00 | 71,00 | 90,00 | 110,00 | 123,00 |
* Eventuali promozioni (Prima Neve, Dolomiti Super Sun e/o altri) non sono cumulabili